홍수성이란 무엇인가요?
2023-07-18WIKI
침수성은중력을 극복한 후 파우더의 튀는 특성을 설명하는 데 사용되는 지표입니다. 유동성과 마찬가지로 Carr 지수 차트에 따르면 침수성은 분말 샘플의 네 가지 파라미터, 즉 유동성, 낙하 각도, 차이 각도, 분산성을 나타내는 네 가지 지수의 합을 통해 평가할 수 있습니다. 다음 차트는 매개변수 값이 해당 지수로 변환되는 방법을 보여줍니다.
유동성에 대한 카 인덱스 차트
유동성 | 낙하 각도 | 차이 각도 | 분산성 | ||||||||
값 | 지수 | 정도 | 색인 | 정도 | 인덱스 | % | 색인 | ||||
≥60 59-56 55 54 53-50 49 48 47-45 44 43 42-40 39 38 37-34 33 32 31-29 28 27 26-23 ≤23 | 25 24 22.5 22 21 20 19.5 18 17.5 17 16 15 14.5 12 10 9.5 8 6.25 6 3 0 | ≤10 11-19 20 21 22-24 25 26 27-29 30 31 32-39 40 41 42-49 50 51 52-56 57 58 59-64 ≥64 | 25 24 22.5 22 21 20 19.5 18 17.5 17 16 15 14.5 12 10 9.5 8 6.25 6 3 0 | ≥30 29-28 27 26 25 24 23 22-20 19 18 17-16 15 14 13-11 10 9 8 7 6 5-1 0 | 25 24 22.5 22 21 20 19.5 18 17.5 17 16 15 14.5 12 10 9.5 8 6.25 6 3 0 | ≥50 49-44 43 42 41-36 35 34 33-29 28 27 26-21 20 19 18-11 10 9 8 7 6 5-1 0 | 25 24 22.5 22 21 20 19.5 18 17.5 17 16 15 14.5 12 10 9.5 8 6.25 6 3 0 | ||||
침수 가능성 평가 | |||||||||||
정도 | 매우 높음 | 상당히 높음 | 플러시 경향 | 플러시 가능 | Won't 플러시 | ||||||
지수 합계 | 80-100 | 60-79 | 40-59 | 25-39 | 0-24 |
입자 분석 개념을 이해하는 데 어려움을 겪고 계신가요? 새로운 입자 분석 초보자 가이드는 이러한 개념을 가장 쉽게 이해할 수 있도록 도와드립니다. PDF로 다운로드하여 기차, 비행기 등 인터넷이 없는 곳에서도 읽을 수 있습니다.. |